|
联系方式
|
电话: |
020-22176643 |
|
 |
MSN: |
498974520 |
|
|
电子邮箱: |
jinhual@qq.com |
|
|
联系地址: |
广州市番禺区大石迎宾路202号 |
|
|
|
2015年7月国内现货市场铝价格统计结果 新闻
2015年7月国内现货市场铝价格统计结果
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
06月29日 12705 12610-12650 12660-12700 12610-12710 12800
06月30日 12610 12490-12530 12540-12580 12480-12580 12720
07月01日 12500 12420-42460 12470-12510 12410-12510 12550
07月02日 12620 12530-12570 12580-12620 12510-12610 12650
07月03日 12590 12490-12530 12540-12580 12470-12570 12650
07月06日 12480 12400-12440 12450-12490 12400-12500 12520
07月07日 12385 12300-12340 12350-12390 12310-12410 12420
07月08日 12080 12020-12060 12070-12110 12050-12150 12500
07月09日 12170 12100-12140 12150-12190 12120-12220 12500
07月10日 12310 12270-12310 12320-12360 12270-12370 12500
07月13日 12285 12260-12300 12310-12350 12260-12360 12500
07月14日 12320 12300-12340 12350-12390 12310-12410 12500
07月15日 12300 12280-12320 12330-12370 12290-12390 12500
07月16日 12455 12270-12310 12320-12360 12280-12380 12500
07月17日 12445 12360-12400 12410-12450 12370-12470 12500
-------------------------------------------------------------------
返回目录
|
|